Ипотечные кредиты в банке "ОАО КБ «Акцепт»" -
|
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
31.1.2014 8:53
Новоуренгойское отделение Сбербанка подвело итоги 2013 года
Срочный кредитный портфель физических лиц Новоуренгойского отделения Сбербанка в 2013 году достиг почти 8 млрд рублей. За год отделение предоставило более 6000 кредитов физическим лицам на сумму 4 млрд рублей. В том числе выдано 5000 потребительских кредитов на сумму более двух миллионов рублей, жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка улучшили 600 семей.
31.1.2014 8:12
680 килограмм виртуального золота омичи разместили в Сбербанке
680 кг виртуального золота размещено на обезличенных металлических счетах в Омском отделении Сбербанка России. На этот металл приходится 87% от общей суммы остатка привлеченных средств частных клиентов на ОМС. Менее популярны среди омичей серебро, платина и палладий: на них проходится 7%, 4% и 2% соответственно. В целом, по данным на 1 января 2014, остаток привлеченных средств частных клиентов на обезличенных металлических счетах превысил 620 млн рублей.
30.1.2014 14:55
POS-терминалы Сбербанка установлены в ресторанах Салехарда
Салехардское отделение Сбербанка установило POS-терминалы для оплаты услуг в ресторанной сети ямальской столице. Теперь рассчитаться по банковской карте можно будет в ресторане «Факел», молодежном кафе «Интермир» и баре «Beerline».