Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Доп.офис №8634/0184 | ||
Почтовый адрес: | 644065, г.Омск, ул.Нефтезаводская, 15 | ||
Контактный телефон: | +7 (3812)642690 | ||
Регион России: | Омская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Западно-Сибирский банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Зубова Юлия Андреевна | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 720302020 | ||
БИК: | 047102651 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810800000000651 в ГРКЦ Банка России по Тюменской области | ||
Код подразделения: | 06786340184 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Да | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Омске:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №8634/0241 | г.Омск, ул.Взлетная, 3 Б | (3812)706116 |
2. | Доп.офис №8634/0217 | г.Омск, бульвар Архитекторов, 5 | (3812)766101 |
3. | Доп.офис №8634/0248 | г.Омск, бульвар Архитекторов, дом №35 | (3812)663979 |
4. | Опер.касса №8634/0274 | г.Омск, мкр. Береговой, ул. П.Г. Косенкова, 16а | (3812)981774 |
5. | Опер.касса №8634/0176 | г.Омск, мкр. Входной, 3 | (3812)712573 |
6. | Доп.офис №8634/0275 | г.Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Российская, 13 | (3812)911254 |
7. | Опер.касса №8634/0151 | г.Омск, пос.Светлый, ул. В.Ф. Маргелова, 237 | (3812)926222 |
8. | Доп.офис №8634/0208 | г.Омск, пр-кт Маркса, д.24 | - |
9. | Доп.офис №8634/0246 | г.Омск, пр-кт Маркса, д. 84 | - |
10. | Доп.офис №8634/0244 | г.Омск, пр-кт Менделеева, д. 44, корпус 1 | (3812)433994 |
11. | Доп.офис №8634/0156 | г.Омск, пр. Космический, дом №1 | (3812)536205 |
12. | Доп.офис №8634/0232 | г.Омск, пр.Маркса, 64 | (3812)970000 |
13. | Доп.офис №8634/06235 | г.Омск, проспект Губкина, 1, корпус 1 | (3812)690262 |
14. | Доп.офис №8634/0186 | г.Омск, проспект Космический, 101/1 | (3812)573109 |
15. | Доп.офис №8634/0138 | г.Омск, проспект Маркса, 16 | (3812)313796 |
16. | Доп.офис №8634/0100 | г.Омск, проспект Мира, 29 | (3812)224501 |
17. | Доп.офис №8634/0182 | г.Омск, проспект Мира, 36 | (3812)657945 |
18. | Доп.офис №8634/0195 | г.Омск, проспект Мира, 43 | (3812)670487 |
19. | Доп.офис №8634/0272 | г.Омск, ул. 22 апреля, 19 корпус 1 | (3812)647490 |
20. | Доп.офис №8634/06223 | г.Омск, ул. 3-я Железнодорожная, 11 | (3812)545768 |
21. | Доп.офис №8634/06224 | г.Омск, ул. Б.Хмельницкого, 222 | (3812)360846 |
22. | Доп.офис №8634/0245 | г.Омск, ул. Декабристов, 116 | (3812)377223 |
23. | Доп.офис №8634/0237 | г.Омск, ул. Краснознаменная, дом26, корпус 3 | (3812)602025 |
24. | Доп.офис №8634/0251 | г.Омск, ул. Крупской, д.10 | (3812)770275 |
25. | Доп.офис №8634/0202 | г.Омск, ул. Лермонтова, д.20 | (3812)317106 |
26. | Доп.офис №8634/0273 | г.Омск, ул. Лермонтова, 171 | (3812)367961 |
27. | Доп.офис №8634/069 | г.Омск, ул. Лермонтова, 63 | (3812)531571 |
28. | Доп.офис №8634/058 | г.Омск, ул.12 Декабря, 104 | (3812)552753 |
29. | Доп.офис №8634/0233 | г.Омск, ул.15-я Рабочая, 24 | (3812)543636 |
30. | Доп.офис №8634/0177 | г.Омск, ул.2-я Любинская, дом 2 А | (3812)713678 |
31. | Доп.офис №8634/0191 | г.Омск, ул.2-я Поселковая, д.12,помещение 1П | (3812)652728 |
32. | Доп.офис №8634/0121 | г.Омск, ул.20 линия, 53 | (3812)369197 |
33. | Доп.офис №8634/0167 | г.Омск, ул.22 Партсъезда, 5 | (3812)264019 |
34. | Доп.офис №8634/061 | г.Омск, ул.3-я Молодежная, 49 | (3812)561303 |
35. | Доп.офис №8634/0174 | г.Омск, ул.33 Северная, 40а | (3812)680561 |
36. | Доп.офис №8634/0183 | г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 4 | (3812)654454 |
37. | Доп.офис №8634/0224 | г.Омск, ул.50 лет Профсоюзов, 111 | (3812)645138 |
38. | Доп.офис №8634/083 | г.Омск, ул.6-я Станционная, дом39 | (3812)427684 |
39. | Доп.офис №8634/0206 | г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, 214 | (3812)360492 |
40. | Доп.офис №8634/0187 | г.Омск, ул.Багратиона, 23/1 | (3812)610991 |
41. | Доп.офис №8634/0194 | г.Омск, ул.Бархатовой, 8 | (3812)524054 |
42. | Доп.офис №8634/0201 | г.Омск, ул.Белозерова, 3 | (3812)659292 |
43. | Доп.офис №8634/0102 | г.Омск, ул.Богдана .Хмельницкого, д.154 | (3812)364660 |
44. | Доп.офис №8634/0196 | г.Омск, ул.Ватутина, 5 Б | (3812)734574 |
45. | Доп.офис №8634/084 | г.Омск, ул.Вокзальная, д.27 | (3812)462303 |
46. | Доп.офис №8634/0137 | г.Омск, ул.Гуртьева, дом №17 | (3812)463833 |
47. | Доп.офис №8634/0205 | г.Омск, ул.Дианова, 7 В | (3812)733672 |
48. | Доп.офис №8634/0141 | г.Омск, ул.Добровольского, 4 | (3812)238046 |
49. | Доп.офис №8634/0210 | г.Омск, ул.Иркутская, дом №70 корпус №1 | (3812)566696 |
50. | Доп.офис №8634/098 | г.Омск, ул.Киевская, д.8 | (3812)436670 |
51. | Доп.офис №8634/0107 | г.Омск, ул.Кирова, 10 корпус 2 | (3812)545320 |
52. | Доп.офис №8634/0192 | г.Омск, ул.Коммунальная, 15 | (3812)685684 |
53. | Доп.офис №8634/0220 | г.Омск, ул.Конева, 20/1 | (3812)768561 |
54. | Доп.офис №8634/045 | г.Омск, ул.Котельникова, 10 | (3812)401640 |
55. | Доп.офис №8634/0234 | г.Омск, ул.Красный Путь, 111 | (3812)289300 |
56. | Доп.офис №8634/0200 | г.Омск, ул.Ленина, д.20 | (3812)325385 |
57. | Доп.офис №8634/0197 | г.Омск, ул.Лукашевича, дом №10 В | (3812)925019 |
58. | Доп.офис №8634/06222 | г.Омск, ул.Лукашевича, 27 | (3812)724725 |
59. | Доп.офис №8634/0133 | г.Омск, ул.М.Жукова, №4 кор.2 | (3812)279600 |
60. | Омское отделение №8634 | г.Омск, ул.Маршала Жукова, 4/1 | (3812)279710 |
61. | Опер.касса №8634/087 | г.Омск, ул.Марьяновская 4-я, 4 | (3812)468887 |
62. | Доп.офис №8634/0227 | г.Омск, ул.Масленникова, 62 | (3812)314020 |
63. | Доп.офис №8634/0179 | г.Омск, ул.Мельничная, 92 | (3812)550413 |
64. | Доп.офис №8634/0207 | г.Омск, ул.Моторная, 11 | (3812)422433 |
65. | Доп.офис №8634/0184 | г.Омск, ул.Нефтезаводская, 15 | (3812)642690 |
66. | Доп.офис №8634/0243 | г.Омск, ул.Нефтезаводская, 28 корп.2 | (3812)628155 |
67. | Опер.касса №8634/0231 | г.Омск, ул.Орджоникидзе, 56 | (3812)235265 |
68. | Доп.офис №8634/0153 | г.Омск, ул.Осоавиахимовская, 2 | (3812)251242 |
69. | Доп.офис №8634/0188 | г.Омск, ул.Попова, 11 | (3812)267043 |
70. | Доп.офис №8634/0228 | г.Омск, ул.Профинтерна, 4 | (3812)550120 |
71. | Доп.офис №8634/0249 | г.Омск, ул.Рождественского, дом №9/3 | (3812)462262 |
72. | Доп.офис №8634/0131 | г.Омск, ул.Серова, 6а | (3812)315354 |
73. | Доп.офис №8634/0212 | г.Омск, ул.Степанца, 10/3 | (3812)740211 |
74. | Доп.офис №8634/01 | г.Омск, ул.Тарская, 22 | (3812)252213 |
75. | Доп.офис №8634/0223 | г.Омск, ул.Товстухо, 1а | (3812)572746 |
76. | Доп.офис №8634/0276 | г.Омск, ул.Транссибирская, 28 | (3812)517104 |
77. | Доп.офис №8634/0242 | г.Омск, ул.Фрунзе, дом 1, корпус 3 | (3812)210233 |
78. | Доп.офис №8634/0247 | г.Омск, ул.Фрунзе угол ул. Орджоникидзе, дом №49/46 | (3812)246641 |
79. | Доп.офис №8634/0185 | г.Омск, ул.Химиков, д.46 | (3812)655778 |
80. | Доп.офис №8634/0230 | г.Омск, ул.Челюскинцев, 97 | (3812)670014 |
81. | Доп.офис №8634/06236 | г.Омск, ул.Челюскинцев, д.83 | (3812)784636 |
82. | Доп.офис №8634/06234 | г.Омск, ул.Энтузиастов, дом 2, корпус 1 | (3812)663900 |
83. | Доп.офис №8634/0161 | г.Омск, ул.Яковлева, дом №147 | (3812)258511 |
84. | Доп.офис №8634/0250 | г.Омск, улица Фрунзе угол ул. Орджоникидзе, дом №49/46 | (3812)233344 |
85. | Доп.офис №8634/0239 | г.Омск, ул.Крупской, 25/1 | (3812)761545 |
86. | Доп.офис №8634/06225 | г.Омск, ул.Лермонтова, 32 | (3812)319100 |
87. | Доп.офис №8634/0238 | г.Омск, ул.Лисицкого, 3а | (3812)722107 |
31.1.2014 8:53
Новоуренгойское отделение Сбербанка подвело итоги 2013 года
Срочный кредитный портфель физических лиц Новоуренгойского отделения Сбербанка в 2013 году достиг почти 8 млрд рублей. За год отделение предоставило более 6000 кредитов физическим лицам на сумму 4 млрд рублей. В том числе выдано 5000 потребительских кредитов на сумму более двух миллионов рублей, жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка улучшили 600 семей.
31.1.2014 8:12
680 килограмм виртуального золота омичи разместили в Сбербанке
680 кг виртуального золота размещено на обезличенных металлических счетах в Омском отделении Сбербанка России. На этот металл приходится 87% от общей суммы остатка привлеченных средств частных клиентов на ОМС. Менее популярны среди омичей серебро, платина и палладий: на них проходится 7%, 4% и 2% соответственно. В целом, по данным на 1 января 2014, остаток привлеченных средств частных клиентов на обезличенных металлических счетах превысил 620 млн рублей.
30.1.2014 14:55
POS-терминалы Сбербанка установлены в ресторанах Салехарда
Салехардское отделение Сбербанка установило POS-терминалы для оплаты услуг в ресторанной сети ямальской столице. Теперь рассчитаться по банковской карте можно будет в ресторане «Факел», молодежном кафе «Интермир» и баре «Beerline».