| МДМ — Доходный в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 6.3% | 7.05% | 9.0% | 10.65% | 10.95% | 11.15% | 11.15% | ||
| 6.4% | 7.15% | 9.1% | 10.75% | 11.05% | 11.25% | 11.25% | ||
| 6.5% | 7.25% | 9.2% | 10.85% | 11.15% | 11.35% | 11.35% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 1.0% | 2.2% | 3.65% | 4.7% | 4.9% | 4.9% | 5.4% | ||
| 1.05% | 2.25% | 3.7% | 4.75% | 4.95% | 4.95% | 5.45% | ||
| 1.1% | 2.3% | 3.75% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 5.5% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||||
| Сумма | 30-89 дней | 90-179 дней | 180-364 дня | 365-539 дней | 540-729 дней | 730-1094 дня | 1095-1500 дней | |
| 0.8% | 1.7% | 3.15% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.9% | 0.85% | 1.75% | 3.2% | 4.25% | 4.45% | 4.45% | 4.95% | 0.9% | 1.8% | 3.25% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 5.0% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Пополнение предусмотрено с учетом следующих ограничений: для вкладов открытых на срок: до 179 дней – пополнение предусмотрено в течение всего срока действия договора вклада, от 180 до 364 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 61 дня до момента окончания срока действия договора вклада, от 365 до 729 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 92 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 730 до 1094 дней – пополнение предусмотрено за исключением последних 182 дней до момента окончания срока действия договора вклада; от 1095 до 1500 дней - пополнение запрещено по истечении 912 дней с момента заключения договора вклада; в течение срока действия Договора вклада максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 30000000 рублей/ 1000000 долларов (евро). | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие: | Нет | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 
31.1.2014 8:53
 Новоуренгойское отделение Сбербанка подвело итоги  2013 года
 
Срочный кредитный портфель физических лиц Новоуренгойского отделения Сбербанка в 2013 году достиг почти 8 млрд рублей. За год отделение предоставило более 6000 кредитов физическим лицам на сумму 4 млрд рублей. В том числе выдано 5000 потребительских кредитов на сумму более двух миллионов рублей, жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка улучшили 600 семей.
31.1.2014 8:12
 680 килограмм виртуального золота омичи разместили в  Сбербанке 
 
680 кг виртуального золота размещено на обезличенных металлических счетах в Омском отделении Сбербанка России. На этот металл приходится 87% от общей суммы остатка привлеченных средств частных клиентов на ОМС. Менее популярны среди омичей серебро, платина и палладий: на них проходится 7%, 4% и 2% соответственно. В целом, по данным на 1 января 2014, остаток привлеченных средств частных клиентов на обезличенных металлических счетах превысил 620 млн рублей.
30.1.2014 14:55
 POS-терминалы Сбербанка установлены в ресторанах Салехарда
 
Салехардское отделение Сбербанка установило POS-терминалы для оплаты услуг в ресторанной сети ямальской столице. Теперь рассчитаться по банковской карте можно будет в ресторане «Факел», молодежном кафе «Интермир» и баре «Beerline».

